利源 伺服泵系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 190cm³、259cm³、311cm³、904cm³、1128cm³、1413cm³、1767cm³、2164cm³、2545cm³、71cm³、93cm³、2435cm³、2863cm³、3534cm³、3181cm³、3927cm³、4752cm³、122cm³、165cm³、224cm³
注射重量 | 175g、238g、286g、832g、1038g、1300g、1625g、1990g、2340g、65g、84g、2240g、2634g、3252g、2926g、3613g、4372g、113g、153g、208g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 伺服泵系列 LY128ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:190cm³; 注射重量:175g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY328ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:904cm³; 注射重量:832g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY508ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1767cm³; 注射重量:1625g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY608ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1767cm³; 注射重量:1625g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY68ASR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:71cm³; 注射重量:65g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY708ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:2435cm³; 注射重量:2240g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY808ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:3181cm³; 注射重量:2926g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY908ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:3181cm³; 注射重量:2926g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 伺服泵系列 LY98ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:122cm³; 注射重量:113g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量泵系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 190cm³、259cm³、311cm³、390cm³、499cm³、664cm³、584cm³、777cm³、969cm³、904cm³、1128cm³、1413cm³、1767cm³、2164cm³、2545cm³、71cm³、93cm³
注射重量 | 175g、238g、286g、359g、459g、611g、537g、715g、891g、832g、1038g、1300g、1625g、1990g、2340g、65g、84g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 变量泵系列 LY128V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:190cm³; 注射重量:175g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量泵系列 LY208V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:390cm³; 注射重量:359g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量泵系列 LY268V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:584cm³; 注射重量:537g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量泵系列 LY328V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:904cm³; 注射重量:832g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量泵系列 LY508V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1767cm³; 注射重量:1625g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量泵系列 LY68V 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:71cm³; 注射重量:65g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量省电系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 2435cm³、2863cm³、3534cm³、3181cm³、3927cm³、4752cm³
注射重量 | 2240g、2634g、3252g、2926g、3613g、4372g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 变量省电系列 LY908ASR 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:2435cm³; 注射重量:2240g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 变量省电系列 LY908V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:3181cm³; 注射重量:2926g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 334cm³、491cm³、791cm³、1369cm³、1708cm³、3415cm³、4749.3cm³
注射重量 | 374g、550g、886g、1533g、1913g、3825g、5319g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 PVC系列 LY120PVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:334cm³; 注射重量:374g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 LY180PVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:491cm³; 注射重量:550g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 LY250PVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:791cm³; 注射重量:886g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 LY300PVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1369cm³; 注射重量:1533g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 LY400PVC 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1708cm³; 注射重量:1913g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 LY650PVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:3415cm³; 注射重量:3825g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PVC系列 LY800PVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:4749.3cm³; 注射重量:5319g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 311cm³、969cm³、1413cm³、1921cm³、2545cm³、93cm³、224cm³
注射重量 | 373g、1163g、1696g、2305g、3054g、111g、269g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 PET系列 LY128PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:311cm³; 注射重量:373g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY268PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:969cm³; 注射重量:1163g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY328PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1413cm³; 注射重量:1696g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY408PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1921cm³; 注射重量:2305g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY508PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:2545cm³; 注射重量:3054g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY608PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:2545cm³; 注射重量:3054g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY68PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:93cm³; 注射重量:111g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 PET系列 LY98PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:224cm³; 注射重量:269g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 卧式注塑机
理论注射容量 | 95cm³、130cm³、135cm³、176cm³、254cm³、314cm³、678cm³、796cm³、1369cm³、1557cm³、71cm³、92cm³
锁模力 | 12Ton、15Ton、18Ton、30Ton、50Ton、5Ton、8Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 系列硅胶机 LY120LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:95cm³; 锁模力:12Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY150LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:135cm³; 锁模力:15Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY180LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:254cm³; 锁模力:18Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY250LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:135cm³; 锁模力:15Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY300LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:678cm³; 锁模力:30Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY500LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1369cm³; 锁模力:50Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY50LSR 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:71cm³; 锁模力:5Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 系列硅胶机 LY80LSR 卧式注塑机 | 2 | 锁模力:8Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 95cm³、130cm³、170cm³、99cm³、135cm³、176cm³、201cm³、254cm³、314cm³、570cm³、678cm³、796cm³、1192cm³、1369cm³、1557cm³、71cm³、92cm³
注射重量 | 87g、118g、154g、90g、123g、160g、183g、231g、285g、519g、617g、724g、1085g、1246g、1417g、64g、84g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
利源 高速精密系列 LY120HS-07V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:95cm³; 注射重量:87g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 LY150HS-07V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:99cm³; 注射重量:90g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 LY180HS-07V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:201cm³; 注射重量:183g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 LY300HS-07V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:570cm³; 注射重量:519g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 LY500HS-07V 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1192cm³; 注射重量:1085g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 LY50HS-07V 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:71cm³; 注射重量:64g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
利源 高速精密系列 LY80HS-07V 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:71cm³; 锁模力:8Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM C3系列 卧式注塑机
注射重量 | 3608g、4546g、5411g、5244g、6242g、7325g、8547g、9914g、11380g、10621g、12193g、14753g、13413g、16229g、19314g、17704g、21069g、24728g、2116g、2488g、2950g、2692g、3191g、4021g
锁模力 | 1000Ton、1200Ton、1400Ton、1600Ton、1850Ton、2200Ton、2600Ton、3000Ton、650Ton、800Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
震雄 捷霸 JM800-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:2692g; 锁模力:800Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM1000-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:3608g; 锁模力:1000Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM1200-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:3608g; 锁模力:1200Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM1400-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:5244g; 锁模力:1400Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM1600-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:8547g; 锁模力:1600Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM1850-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:8547g; 锁模力:1850Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM2200-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:10621g; 锁模力:2200Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM2600-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:13413g; 锁模力:2600Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM3000-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:17704g; 锁模力:3000Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 捷霸 JM650-C3-SVP/2 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:2116g; 锁模力:650Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM系列 卧式注塑机
注射重量 | 150g、203g、244g、255g、305g、391g、351g、449g、598g、359g、459g、611g、537g、715g、892g、832g、1038g、1300g、1119g、1402g、1717g、1625g、1990g、2340g、113g
锁模力 | 120Ton、150Ton、180Ton、220Ton、260Ton、320Ton、400Ton、480Ton、560Ton、80Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
震雄 易霸 EM80-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:113g; 锁模力:80Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM120-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:150g; 锁模力:120Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM150-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:255g; 锁模力:150Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM180-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:351g; 锁模力:180Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM220-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:359g; 锁模力:220Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM260-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:537g; 锁模力:260Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM320-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:832g; 锁模力:320Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM400-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:1119g; 锁模力:400Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM480-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:1625g; 锁模力:480Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 易霸 EM560-SVP/3 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:1625g; 锁模力:560Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM系列 卧式注塑机
注射重量 | 3430g、4322g、4754g、5658g、6172g、7244g、7847g、9101g、9801g、11251g、13180g、17939g、21002g、27431g、31431g、39780g、44843g、55362g、61166g、74011g、81034g、96437g、1968g、2314g、2604g、3087g
锁模力 | 1050Ton、1250Ton、1450Ton、1650Ton、1900Ton、2200Ton、2600Ton、3000Ton、3600Ton、4500Ton、5500Ton、6500Ton、700Ton、850Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
震雄 超霸 SM850-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:2604g; 锁模力:850Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM1050-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:3430g; 锁模力:1050Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM1250-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:4754g; 锁模力:1250Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM1450-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:6172g; 锁模力:1450Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM1650-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:7847g; 锁模力:1650Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM1900-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:9801g; 锁模力:1900Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM2200-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:9801g; 锁模力:2200Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM2600-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:13180g; 锁模力:2600Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM3000-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:21002g; 锁模力:3000Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM3600-TP-SVP2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:31431g; 锁模力:3600Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM4500-TP-SVP2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:44843g; 锁模力:4500Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM5500-TP-SVP2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:61166g; 锁模力:5500Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM6500-TP-SVP2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:81034g; 锁模力:6500Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
震雄 超霸 SM700-TP-SVP/2 卧式注塑机 | 2 | 注射重量:1968g; 锁模力:700Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |