伯乐 BLFE 全电机系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 87cm³、113cm³、143cm³、130cm³、165cm³、201cm³、185cm³、230cm³、288cm³、55cm³、68cm³、89cm³
注射重量 | 80g、105g、135g、120g、150g、185g、170g、210g、265g、50g、63g、82g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伯乐 BLFE 全电机系列 BL100FE 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:87cm³; 注射重量:80g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 BLFE 全电机系列 BL150FE 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:130cm³; 注射重量:120g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 BLFE 全电机系列 BL200FE 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:185cm³; 注射重量:170g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 BLFE 全电机系列 BL50FE 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:55cm³; 注射重量:50g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 PET 专用系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 962cm³、1232cm³、1835cm³、2640cm³、3574cm³、230cm³、318cm³
注射重量 | 1106g、1417g、2110g、3036g、4110g、265g、366g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伯乐 PET 专用系列 BL260EK-PET 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:962cm³; 注射重量:1106g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 PET 专用系列 BL320EK-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1835cm³; 注射重量:2110g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 PET 专用系列 BL380EK-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:2640cm³; 注射重量:3036g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 PET 专用系列 BL480EK-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:3574cm³; 注射重量:4110g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伯乐 PET 专用系列 BL90EK-PET 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:230cm³; 注射重量:265g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDH系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 235cm³、295cm³、375cm³、251cm³、318cm³、392.5cm³
注射重量 | 216g、271g、344g、231g、292g、365g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
佳明 KDH系列 PD128-KH 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:235cm³; 注射重量:216g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDH系列 PD168-KDH 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:251cm³; 注射重量:231g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDH系列 PD220-KDH 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:251cm³; 注射重量:231g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDH系列 PD280-KDH 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:318cm³; 注射重量:292g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDH系列 PD380-KDH 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:392.5cm³; 注射重量:365g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDX系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 148cm³、251cm³、318cm³、393cm³、485cm³、471cm³、570cm³、678cm³
注射重量 | 136g、231g、292g、358g、437g、439g、531g、622g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
佳明 KDX系列 PD168KDX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:148cm³; 注射重量:136g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDX系列 PD218KDX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:318cm³; 注射重量:292g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KDX系列 PD268KDX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:471cm³; 注射重量:439g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KS系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 4359cm³、5374cm³、6810cm³、6272cm³、8098cm³、10164cm³、12007cm³、14718cm³、17704cm³、19974cm³、36126cm³、43715cm³、2297cm³、2613cm³、2951cm³、2900cm³、3330cm³、3700cm³
注射重量 | 3966g、4799g、6200g、5707g、7369g、9249g、11046g、13541g、16288g、18376g、33238g、40218g、2113g、2405g、2715g、2720g、3030g、3360g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
佳明 KS系列 PD1200-KS 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:4359cm³; 注射重量:3966g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KS系列 PD1600-KS 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:6272cm³; 注射重量:5707g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KS系列 PD2200-KS 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:12007cm³; 注射重量:11046g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KS系列 PD2500-KS 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:19974cm³; 注射重量:18376g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KS系列 PD550-KS 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:2297cm³; 注射重量:2113g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KS系列 PD800-KS 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:2900cm³; 注射重量:2720g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 198cm³、242cm³、303cm³、235cm³、295cm³、375cm³、318cm³、393cm³、485cm³、477cm³、577cm³、678cm³、796cm³、22cm³、27cm³、41.7cm³、689cm³、820cm³、962cm³、42.9cm³、50cm³、64cm³、80cm³、76.4cm³、95.8cm³、110cm³、125cm³、149cm³、76.3cm³、95.7cm³、195cm³
注射重量 | 182g、222g、279g、216g、271g、344g、292g、358g、437g、439g、531g、632g、732g、20g、24g、38g、633g、754g、885g、25g、38.4g、38.9g、46g、59g、73.6g、68.8g、86g、100g、114g、137g、179g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
佳明 KX系列 PD120-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:198cm³; 注射重量:182g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD128-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:235cm³; 注射重量:216g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD148-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:318cm³; 注射重量:292g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD168-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:318cm³; 注射重量:292g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD218-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:477cm³; 注射重量:439g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD248-KX 卧式注塑机 | 4 | 理论注射容量:477cm³; 注射重量:439g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD25-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:22cm³; 注射重量:20g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD268-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:689cm³; 注射重量:633g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD35-KX 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:22cm³; 注射重量:20g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD60-KX 卧式注塑机 | 4 | 理论注射容量:42.9cm³; 注射重量:38.9g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD80-KX 卧式注塑机 | 5 | 理论注射容量:76.4cm³; 注射重量:68.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
佳明 KX系列 PD98-KX 卧式注塑机 | 5 | 理论注射容量:76.3cm³; 注射重量:68.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 手机配件专用系列 卧式注塑机
注射重量 | 124g、88g、176g、60g
锁模力 | 170Ton、130Ton、210Ton、90Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
甬华 手机配件专用系列 TWX4080 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:124g; 锁模力:170Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 手机配件专用系列 YN130 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:88g; 锁模力:130Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 手机配件专用系列 YN170 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:124g; 锁模力:170Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 手机配件专用系列 YN210 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:176g; 锁模力:210Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 手机配件专用系列 YN90 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:60g; 锁模力:90Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 薄壁餐盒专用系列 卧式注塑机
注射重量 | 432g
锁模力 | 268Ton、328Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
甬华 薄壁餐盒专用系列 YH268SP 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:432g; 锁模力:268Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 薄壁餐盒专用系列 YH328SP 卧式注塑机 | 1 | 注射重量:432g; 锁模力:328Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 通用系列 卧式注塑机
注射重量 | 163g、201g、233g、239g、275g、339g、264.6g、303.8g、375g、138g、181g
锁模力 | 128Ton、158Ton、178Ton、98Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
甬华 通用系列 YH128 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:163g; 锁模力:128Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 通用系列 YH158 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:239g; 锁模力:158Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 通用系列 YH178 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:264.6g; 锁模力:178Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
甬华 通用系列 YH98 卧式注塑机 | 3 | 注射重量:138g; 锁模力:98Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC角式标准系列 立式注塑机
理论注射容量 | 105cm³、132cm³、163cm³、201cm³、254cm³
锁模力 | 45Ton、75Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FC角式标准系列 FC-450DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:105cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC角式标准系列 FC-750DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:163cm³; 锁模力:75Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |