今机 KC系列 立式注塑机
理论注射容量 | 113cm³、158cm³、194cm³、191cm³、233cm³、267cm³
锁模力 | 45Ton、85Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
今机 KC系列 KC-350-D(DM) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:113cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KC系列 KC-450-D(DM) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:191cm³; 锁模力:85Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KC系列 KC-R-350 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:113cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KC系列 KC-R-450 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:191cm³; 锁模力:85Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KR系列 立式注塑机
理论注射容量 | 286cm³、353cm³、509cm³、724cm³、923cm³、1154cm³、1507cm³、190cm³、231cm³
锁模力 | 120Ton、165Ton、225Ton、300Ton、85Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
今机 KR系列 KR-110-D(R) 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:286cm³; 锁模力:120Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KR系列 KR-150-D(R) 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:509cm³; 锁模力:165Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KR系列 KR-225-D(DM) 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:724cm³; 锁模力:225Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KR系列 KR-300-D(DM) 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1154cm³; 锁模力:300Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KR系列 KR-85-D(R) 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:190cm³; 锁模力:85Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KR系列 KR-85-D1(R) 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:190cm³; 锁模力:85Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT系列 立式注塑机 卧式注塑机
理论注射容量 | 31cm³、49cm³、71cm³、59cm³、85cm³、115cm³、99cm³、135cm³、176cm³、176 _cm³、223cm³、275cm³
锁模力 | 15Ton、30Ton、45Ton、55Ton、85Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
今机 KT系列 K-4S 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:31cm³; 锁模力:15Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT系列 K2S 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:31cm³; 锁模力:15Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT系列 KT-200-D(DM) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:31cm³; 锁模力:30Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT系列 KT-300-D(DM) 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:59cm³; 注射重量:54g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT系列 KT-400-D(DM) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:99cm³; 锁模力:55Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT系列 KT-500-D(DM) 立式注塑机 | 4 | 理论注射容量:135cm³; 锁模力:85Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-D系列 立式注塑机
理论注射容量 | 791cm³、1077cm³、1407cm³、173cm³、226cm³、286cm³、353cm³、276cm³、349cm³、432cm³、522cm³、381cm³、471cm³、570cm³、678cm³、796cm³、923cm³
锁模力 | 310Ton、120Ton、160Ton、200Ton、250Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
今机 KT-D系列 KT-1000-D(DM) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:791cm³; 锁模力:310Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-D系列 KT-600-D(DM) 立式注塑机 | 4 | 理论注射容量:173cm³; 锁模力:120Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-D系列 KT-700-D(DM) 立式注塑机 | 4 | 理论注射容量:276cm³; 锁模力:160Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-D系列 KT-800-D(DM) 立式注塑机 | 4 | 理论注射容量:381cm³; 锁模力:200Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-D系列 KT-900-D(DM) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:678cm³; 锁模力:250Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-R系列 立式注塑机
理论注射容量 | 31cm³、49cm³、59cm³、85cm³、115cm³、99cm³、135cm³、176cm³、223cm³、275cm³、183cm³、249cm³、553cm³
锁模力 | 15Ton、45Ton、55Ton、85Ton、120Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
今机 KT-R系列 KT-100R 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:31cm³; 锁模力:15Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-R系列 KT-200R 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:59cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-R系列 KT-300R 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:99cm³; 锁模力:55Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-R系列 KT-400R 立式注塑机 | 4 | 理论注射容量:135cm³; 锁模力:85Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
今机 KT-R系列 KT-500R 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:183cm³; 锁模力:120Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |

