丰铁 FC角式标准系列 立式注塑机
理论注射容量 | 105cm³、132cm³、163cm³、201cm³、254cm³
锁模力 | 45Ton、75Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FC角式标准系列 FC-450DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:105cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC角式标准系列 FC-750DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:163cm³; 锁模力:75Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC系列 立式注塑机
理论注射容量 | 105cm³、132cm³、163cm³、201cm³、254cm³
锁模力 | 45Ton、75Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FC系列 FC-450R2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:105cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC系列 FC-750R2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:163cm³; 锁模力:75Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC系列 FC-450 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:105cm³; 锁模力:45Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FC系列 FC-750 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:163cm³; 锁模力:75Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 188cm³、232cm³、294cm³、270cm³、341cm³、422cm³、397cm³、490cm³、594cm³、653cm³、778cm³、913cm³、1029cm³、1193cm³、1558cm³、1347cm³、1759cm³、2227cm³、68cm³、86cm³、112cm³、129cm³、163cm³、200cm³
注射重量 | 173g、213g、270g、248g、314g、387g、118g、149g、184g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FD系列 FD-120 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:188cm³; 注射重量:173g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-160 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:270cm³; 注射重量:248g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-220 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:397cm³; 锁模力:222Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-280 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:653cm³; 锁模力:280Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-350 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1029cm³; 锁模力:357Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-450 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1347cm³; 锁模力:450Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-60 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:68cm³; 锁模力:680Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FD系列 FD-90 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:129cm³; 注射重量:118g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FK-DS双滑板机系列 立式注塑机
理论注射容量 | 286cm³、353cm³、427cm³、491cm³、594cm³、706cm³、163cm³、201cm³、254cm³
锁模力 | 155Ton、213Ton、90Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FK-DS双滑板机系列 FK-1500DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:286cm³; 锁模力:155Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FK-DS双滑板机系列 FK-2100DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:491cm³; 锁模力:213Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FK-DS双滑板机系列 FK-900DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:163cm³; 锁模力:90Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 立式注塑机
理论注射容量 | 162cm³、221cm³、289cm³、270cm³、342cm³、422cm³、398cm³、491cm³、594cm³、49cm³、61cm³、80cm³、74cm³、97cm³、122cm³、113cm³、143cm³、194cm³
锁模力 | 113Ton、167Ton、222Ton、25Ton、40Ton、60Ton、80Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-1200R2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:113Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-1600KR2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:270cm³; 锁模力:167Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-2200KR2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:398cm³; 锁模力:222Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-250KR2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:49cm³; 锁模力:25Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-400R2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:74cm³; 锁模力:40Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-600KR2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:113cm³; 锁模力:60Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-R2/R3圆盘机系列 FT-800KR2(R3) 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:80Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-DS双滑板机系列 立式注塑机
理论注射容量 | 162cm³、221cm³、289cm³、270cm³、342cm³、422cm³、49cm³、61cm³、80cm³、398cm³、491cm³、594cm³、74cm³、97cm³、122cm³、113cm³、143cm³、194cm³
锁模力 | 113Ton、167Ton、25Ton、222Ton、40Ton、60Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FT-DS双滑板机系列 FT-1200DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:113Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-DS双滑板机系列 FT-1600DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:270cm³; 锁模力:167Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-DS双滑板机系列 FT-200DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:49cm³; 锁模力:25Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-DS双滑板机系列 FT-2200DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:398cm³; 锁模力:222Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-DS双滑板机系列 FT-400DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:74cm³; 锁模力:40Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-DS双滑板机系列 FT-600DS 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:113cm³; 锁模力:60Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 立式注塑机
理论注射容量 | 162cm³、221cm³、289cm³、270cm³、342cm³、422cm³、49cm³、61cm³、80cm³、398cm³、491cm³、594cm³、74cm³、97cm³、122cm³、113cm³、143cm³、194cm³
锁模力 | 113Ton、167Ton、25Ton、222Ton、40Ton、60Ton、80Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-1200S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:113Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-1600S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:270cm³; 锁模力:167Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-200S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:49cm³; 锁模力:25Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-2200S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:398cm³; 锁模力:222Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-400S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:74cm³; 锁模力:40Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-600S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:113cm³; 锁模力:60Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT-S单滑板机系列 FT-800S 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:80Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 立式注塑机
理论注射容量 | 38cm³、49cm³、162cm³、221cm³、289cm³、270cm³、342cm³、422cm³、61cm³、80cm³、398cm³、491cm³、594cm³、74cm³、97cm³、122cm³、113cm³、143cm³、194cm³
锁模力 | 13Ton、113Ton、167Ton、25Ton、222Ton、40Ton、60Ton、80Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FT系列 F-150 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:38cm³; 锁模力:13Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-1200 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:113Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-150 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:38cm³; 锁模力:13Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-1600 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:270cm³; 锁模力:167Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-200 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:49cm³; 锁模力:25Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-2200 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:398cm³; 锁模力:222Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-400 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:74cm³; 锁模力:40Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-600K 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:113cm³; 锁模力:60Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FT系列 FT-800K 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:162cm³; 锁模力:80Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 专用机系列 立式注塑机
理论注射容量 | 452cm³、593cm³、73cm³、96cm³、122cm³
锁模力 | 100Ton、40Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 专用机系列 FT-1000B 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:452cm³; 锁模力:100Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 专用机系列 FT-1000DSB 立式注塑机 | 2 | 理论注射容量:452cm³; 锁模力:100Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 专用机系列 FT-400B 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:73cm³; 锁模力:40Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FK标准机系列 立式注塑机
理论注射容量 | 286cm³、353cm³、427cm³、491cm³、594cm³、706cm³、163cm³、201cm³、254cm³
锁模力 | 155Ton、213Ton、90Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
丰铁 FK标准机系列 FK-1500 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:286cm³; 锁模力:155Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FK标准机系列 FK-2100 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:491cm³; 锁模力:213Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
丰铁 FK标准机系列 FK-900 立式注塑机 | 3 | 理论注射容量:163cm³; 锁模力:90Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |