联升 GM2系列 卧式注塑机
锁模力 | 120Ton、90Ton、200Ton、260Ton、320Ton、380Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
联升 GM2系列 GM2LS120 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:120Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
联升 GM2系列 GM2LS160 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:90Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
联升 GM2系列 GM2LS200 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:200Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
联升 GM2系列 GM2LS260 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:260Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
联升 GM2系列 GM2LS320 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:320Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
联升 GM2系列 GM2LS380 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:380Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
联升 GM2系列 GM2LS90 卧式注塑机 | 3 | 锁模力:90Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 4540cm³、6780cm³、9660cm³、13200cm³、21000cm³、31400cm³、61300cm³
锁模力 | 1274.9Ton、1569.1Ton、2451.7Ton、2942Ton、3922.7Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
三菱 MMV 系列 1300MMV--160 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:4540cm³; 锁模力:1274.9Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 1300MMV--240 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:6780cm³; 锁模力:1274.9Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 1300MMV--340 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:9660cm³; 锁模力:1274.9Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 1600MMV--240 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:6780cm³; 锁模力:1569.1Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 1600MMV--340 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:9660cm³; 锁模力:1569.1Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 1600MMV--470 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:13200cm³; 锁模力:1569.1Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 2500MMV--340 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:9660cm³; 锁模力:2451.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 2500MMV--470 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:13200cm³; 锁模力:2451.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 2500MMV--740 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:21000cm³; 锁模力:2451.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 3000MMV--1100 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:31400cm³; 锁模力:2942Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 3000MMV--2100 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:61300cm³; 锁模力:2942Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 3000MMV--470 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:13200cm³; 锁模力:2942Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 3000MMV--740 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:21000cm³; 锁模力:2942Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 4000MMV--1100 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:31400cm³; 锁模力:3922.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 4000MMV--2100 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:61300cm³; 锁模力:3922.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 4000MMV--470 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:13200cm³; 锁模力:3922.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MMV 系列 4000MMV--740 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:21000cm³; 锁模力:3922.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 935cm³、795cm³、1345cm³、1055cm³、2010cm³、1540cm³、2860cm³、2260cm³
锁模力 | 343Ton、441Ton、539Ton、637Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
三菱 MEII plus 系列 350MEⅡ --35 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:935cm³; 锁模力:343Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 1600MEⅡ --50 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1345cm³; 锁模力:343Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 450MEⅡ --35 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:935cm³; 锁模力:441Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 450MEⅡ --50 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1345cm³; 锁模力:441Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 450MEⅡ --70 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:2010cm³; 锁模力:441Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 550MEⅡ --50 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1345cm³; 锁模力:539Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 550MEⅡ --70 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:2010cm³; 锁模力:539Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 MEII plus 系列 650MEⅡ --100 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:2860cm³; 锁模力:637Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 2860cm³、4540cm³、6780cm³、9660cm³
锁模力 | 1029Ton、1275Ton、1569.1Ton、1961.3Ton、2451.7Ton
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
三菱 emII plus 系列 1050emII --100 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:2860cm³; 锁模力:1029Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 1050emII --160 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:4540cm³; 锁模力:1029Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 1300emII --160 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:4540cm³; 锁模力:1275Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 1300emII --240 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:6780cm³; 锁模力:1275Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 1600emII --160 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:4540cm³; 锁模力:1569.1Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 1600emII --240 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:6780cm³; 锁模力:1569.1Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 2000emII --240 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:6780cm³; 锁模力:1961.3Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 2000emII --340 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:9660cm³; 锁模力:1961.3Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
三菱 emII plus 系列 2500emII --340 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:9660cm³; 锁模力:2451.7Ton; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 3769.9cm³、4397.2cm³、5072.7cm³、192.7cm³、246.8cm³、307.6cm³、5496.5cm³、6339.8cm³、7363.1cm³、8590cm³、10019cm³、11559cm³、297.7cm³、370.9cm³、452.3cm³、425.2cm³、518.4cm³、664cm³、1198.4cm³、1497cm³、1828.8cm³、1678.5cm³、2050.5cm³、2459.6cm³、66.3cm³、83.1cm³、108.5cm³、2891.7cm³、3416.4cm³、3984.9cm³、132.7cm³、168cm³、207cm³
注射重量 | 3562.5g、4155.3g、4793.7g、182.1g、233.2g、290.7g、5193.7g、5991.1g、6958.1g、8118g、9468g、10923g、281.3g、350.5g、427.4g、401.8g、489.9g、627.9g、1132.5g、1415g、1728.2g、1586.2g、1937.6g、2324.3g、62.6g、78.5g、102.6g、2732.6g、3228.5g、3765.8g、125g、158.8g、195.6g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伊之密 A系列 UN1000A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:3769.9cm³; 注射重量:3562.5g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN120A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:192.7cm³; 注射重量:182.1g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN1300A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:5496.5cm³; 注射重量:5193.7g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN1600A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:8590cm³; 注射重量:8118g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN160A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:297.7cm³; 注射重量:281.3g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN200A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:425.2cm³; 注射重量:401.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN320A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:8590cm³; 注射重量:8118g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN400A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1198.4cm³; 注射重量:1132.5g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN480A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1678.5cm³; 注射重量:1586.2g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN60A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:66.3cm³; 注射重量:62.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN800A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:2891.7cm³; 注射重量:2732.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A系列 UN90A 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:132.7cm³; 注射重量:125g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 卧式注塑机
理论注射容量 | 246.8cm³、307.6cm³、370.9cm³、664cm³、518.4cm³、962.4cm³、749.3cm³、1338.2cm³、1071.3cm³、2050.5cm³、228.2cm³、168cm³
注射重量 | 293.6g、359.8g、441.4g、776.8g、616.9g、1126g、891.6g、1565.6g、1274.8g、2440g、267g、200g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伊之密 管件专用 UN120A- UPVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:246.8cm³; 注射重量:293.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN120A-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:307.6cm³; 注射重量:359.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN160A-UPVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:370.9cm³; 注射重量:441.4g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN200A-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:664cm³; 注射重量:776.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN200A-UPVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:518.4cm³; 注射重量:616.9g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN260A-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:962.4cm³; 注射重量:1126g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN260A-UPVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:749.3cm³; 注射重量:891.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN320A-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1338.2cm³; 注射重量:1565.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN320A-UVPC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1071.3cm³; 注射重量:1274.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN480A-UPVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:2050.5cm³; 注射重量:2440g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN90A-PET 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:228.2cm³; 注射重量:267g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 管件专用 UN90A-UPVC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:168cm³; 注射重量:200g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 电木专用 卧式注塑机
理论注射容量 | 297.7cm³、370.9cm³、425.2cm³、518.4cm³、584.6cm³、749.3cm³、834cm³、1071.3cm³、1198.4cm³、1497cm³、154.3cm³、192.8cm³
注射重量 | 354.2g、441.3g、505.9g、616.8g、695.6g、891.6g、992.5g、1274.8g、1426g、1781.4g、183.6g、229.4g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伊之密 电木专用 UN120A-H 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:297.7cm³; 注射重量:354.2g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 电木专用 UN160A-H 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:425.2cm³; 注射重量:505.9g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 电木专用 UN200A-H 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:584.6cm³; 注射重量:695.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 电木专用 UN260A-H 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:834cm³; 注射重量:992.5g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 电木专用 UN320A-H 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:1198.4cm³; 注射重量:1426g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 电木专用 UN90A-H 卧式注塑机 | 2 | 理论注射容量:154.3cm³; 注射重量:183.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 136.7cm³、232.5cm³、518.4cm³、749.3cm³、1071.3cm³、66.3cm³、87.6cm³
注射重量 | 129.1g、219.7g、489.9g、708g、1012.4g、62.6g、82.7g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伊之密 SC系列 UN120A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:136.7cm³; 注射重量:129.1g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 UN160A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:232.5cm³; 注射重量:219.7g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 UN200A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:518.4cm³; 注射重量:489.9g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 UN260A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:749.3cm³; 注射重量:708g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 UN320A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:1071.3cm³; 注射重量:1012.4g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 UN60A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:66.3cm³; 注射重量:62.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SC系列 UN90A-SC 卧式注塑机 | 1 | 理论注射容量:87.6cm³; 注射重量:82.7g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 192.7cm³、246.8cm³、307.6cm³、297.7cm³、370.9cm³、452.3cm³、425.2cm³、518.4cm³、664cm³、834cm³、1071.3cm³、1338.2cm³、1198.4cm³、1497cm³、1828.8cm³、1678.5cm³、2050.5cm³、2459.6cm³、66.3cm³、83.1cm³、108.5cm³、132.7cm³、168cm³、207cm³
注射重量 | 182.1g、233.2g、290.7g、281.3g、350.5g、427.4g、401.8g、489.9g、627.9g、788.2g、1012.4g、1264.6g、1132.5g、1415g、1728.2g、1586.2g、1937.6g、2324.3g、62.6g、78.5g、102.6g、125g、158.8g、195.6g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伊之密 A2系列 UN120A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:192.7cm³; 注射重量:182.1g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN160A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:297.7cm³; 注射重量:281.3g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN200A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:425.2cm³; 注射重量:401.8g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN320A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:834cm³; 注射重量:788.2g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN400A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1198.4cm³; 注射重量:1132.5g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN480A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:1678.5cm³; 注射重量:1586.2g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN60A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:66.3cm³; 注射重量:62.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 A2系列 UN90A2 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:132.7cm³; 注射重量:125g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SH系列 卧式注塑机
理论注射容量 | 128.6cm³、162.8cm³、201cm³、183.2cm³、226.2cm³、286.2cm³、38cm³、49cm³、61.6cm³、58.9cm³、73.8cm³、96.5cm³、86.2cm³、112.6cm³、142.5cm³
注射重量 | 121.5g、153.8g、189.9g、173.1g、213.7g、270.5g、35.9g、46.3g、58.2g、55.6g、69.7g、91.2g、81.4g、106.4g、134.6g
产品型号 | 规格数 | 关键参数 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
伊之密 SH系列 UN120SH 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:128.6cm³; 注射重量:121.5g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SH系列 UN150SH 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:183.2cm³; 注射重量:173.1g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SH系列 UN30SH 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:38cm³; 注射重量:35.9g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SH系列 UN60SH 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:58.9cm³; 注射重量:55.6g; 详细 >> | -- | -- 询价 |
伊之密 SH系列 UN90SH 卧式注塑机 | 3 | 理论注射容量:86.2cm³; 注射重量:81.4g; 详细 >> | -- | -- 询价 |